Arbeitsaufwand
Ehrenamtliche Mandatsträger in der Kommunalpolitik wenden neben ihren eigentlichen Hauptberufen Woche für Woche zahlreiche Stunden für das kommunale Ehrenamt auf.
- Intensives Studium umfangreicher Beschlussvorlagen für Ausschuss- und Stadtratssitzungen,
- die Beantwortung von eingehenden Briefen und Mails,
- die Vorbereitung und Betreuung von fachpolitischen Arbeitskreisen und Veranstaltungen,
- die regelmäßige Teilnahme an wöchentlichen Fraktionssitzungen und monatlichen Ausschuss- und Stadtratssitzungen sowie
- der ständige Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern oder Initiativen und Verbänden
sind hierbei nur einige Aufgaben der kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder
Die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die ehrenamtlichen kommunalpolitischen Mandatsträger sind im § 6 der Hauptsatzung der Stadt Mainz geregelt und öffentlich einzusehen (
Link).
Hieraus ergibt sich für Mainz folgende Regelung (monatliche Bruttobeträge):
- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder: 239 Euro brutto
- Vorsitzende der Fraktionen: plus 179 Euro brutto
- stellv. Vorsitzende: plus 77 Euro brutto
- Sitzungsgelder für Fraktions- und städtische Gremiensitzungen: 10,50 Euro brutto
(aber: Das Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen darf jährlich das Zweifache der Zahl der Ratssitzungen nicht übersteigen. Bsp. 2010: 8 Ratssitzungen = max. 16 Mal Sitzungsgeld = 168 Euro brutto pro Jahr)
- Parkkarte: Den Ratsmitgliedern steht die Option offen, aus der Aufwandsentschädigung (239 Euro) für 60 Euro monatlich eine Parkkarte für das Rathausparkhaus zu kaufen.
Vergleich mit anderen Städten (monatliche Bruttobeträge)
| Stadt | Grundvergütung | Sitzungsgeld |
| Frankfurt | 940 Euro | 0 Euro |
| Mannheim | 930 Euro | 0 Euro |
| Wiesbaden | 500 Euro | 0 Euro |
| Mönchengladbach | 425,50 Euro | 0 Euro |
| Leipzig | 330 Euro | 50 Euro |
| Offenbach | 256 Euro | 0 Euro |
| Mainz | 239 Euro | 10,50 Euro |
| Magdeburg | 190 Euro | 13 Euro |
| Halle | 178 Euro | 12,78 Euro |
| Erfurt | 76,69 Euro | 15,34 Euo |
Aufwandsentschädigungen für Beiräte/Aufsichtsräte (in Bruttobeträgen)
| Gremium | Grundvergütung | Sitzungsgeld |
| Aufsichtsrat Zentrale Beteiligungsgesellschaft Mainz GmbH | 500 Euro | 100Euro |
| Aufsichtsrat Congress Centrum Mainz GmbH | 0 Euro | 50 Euro |
| Verwaltungsrat Entsorgungsgesellschaft Mainz GmbH | 1400 Euro | 50 Euro |
| Werksausschuss des Entsorgungsbetriebes | 0 Euro | 10,50 Euro |
| Werksausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz | 0 Euro | 10,50 Euro |
| Aufsichtsrat Grundstücksverwaltungsgesellschaft bmH | 1000 Euro | 30 Euro |
| Beirat Jobcenter | 0 Euro | 0 Euro |
| Aufsichtsrat Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | 1800 Euro | 50 Euro |
| Werksausschuss Kommunale Datenzentrale Mainz | 0 Euro | 10,50 Euro |
| Aufsichtsrat Mainzer Alten und Wohnheime gGmbH | 0 Euro | 10 Euro |
| Aufsichtsrat Mainzer Aufbaugesellschaft GmbH | 3600 Euro | 100 Euro |
| Beirat Parken in Mainz GmbH | 0 Euro | 105 Euro |
| Regionalverband Rheinhessen-Nahe | 0 Euro | 40 Euro |
| Verwaltungsrat Sparkasse Mainz | 1500 Euro | 100 Euro |
| Zweckverband Sparkasse Mainz | 180 Euro | 0 Euro |
| Aufsichtsrat SPAZ | 0 Euro | 0 Euro |
| Aufsichtsrat Staatstheater Mainz GmbH | 0 Euro | 50 Euro |
| Aufsichtsrat Stadtwerke Mainz AG | 2000 Euro | 100 Euro |
| Aufsichtsrat Technologiezentrum Mainz GmbH | 0 Euro | 100 Euro |
| Mitgliederversammlung Volkshochschule Mainz | 0 Euro | 0 Euro |
| Verwaltungsrat Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR | 0 Euro | 10,50 Euro |
| Aufsichtsrat Wohnbau Mainz GmbH | 0 Euro | 100 Euro |
| Zweckverband Layenhof / Münchwald | 0 Euro | 10,50 Euro |
| Zweckverband Lennebergwald | 0 Euro | 20 Euro |
| Zweckverband RNN | 0 Euro | 35 Euro |


